قضاء: زحلة | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) | المساحة المزروعة (4) | % (4/1) | المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) | ||
قرنيات | 17 | 17 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خضار ورقية | 176 | 121 | 68.9 | 18 | 10.4 | 4 | 2.0 | 8 | 4.3 | - | - | 26 | 14.5 | - | - |
خضار ثمرية | 190 | 155 | 81.9 | 20 | 10.7 | 4 | 1.8 | - | - | - | - | 3 | 1.6 | 8 | 4.0 |
درنيات وابصال | 8 | 8 | 100.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
زراعات صناعية | 58 | - | - | 10 | 17.2 | - | - | - | - | - | - | 48 | 82.8 | - | - |
المجموع | 449 | 301 | 67.2 | 49 | 10.9 | 7 | 1.6 | 8 | 1.7 | - | - | 77 | 17.0 | 8 | 1.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |